Size Chart
| Model | Length | Line (lb) | Lure (g) | Section | Guide | Type | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-562ML | 5’6” | 6-15 | 5-13 | 2 | 6+1 | Spinning | |
| FS-602M | 6’0” | 8-17 | 6-15 | 2 | 7+1 | Spinning | |
| FS-662MH | 6’6” | 8-20 | 8-27 | 2 | 7+1 | Spinning | |
| FS-561ML | 5’6” | 6-15 | 5-13 | 1 | 6+1 | Spinning | |
| FS-601M | 6’0” | 8-17 | 6-15 | 1 | 7+1 | Spinning | |
| FC-562ML | 5’6” | 6-15 | 5-13 | 2 | 7+1 | Casting | |
| FC-602M | 6’0” | 8-17 | 6-15 | 2 | 8+1 | Casting | |
| FC-662MH | 6’6” | 8-20 | 8-27 | 2 | 8+1 | Casting | |
| FC-561ML | 5’6” | 6-15 | 5-13 | 1 | 7+1 | Casting | |
| FC-601M | 6’0” | 8-17 | 6-15 | 1 | 8+1 | Casting |






































