Size Chart
Model | Hand Retrieve | Gear Ration | Drag Max (kg) | Ball Bearing | Line Capacity (PE/M) | Spool | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XP1501R | Left | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 518 |
XP1500R | Right | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 518 |
XP2001R | Left | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 548 |
XP2000R | Right | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 548 |
T-BAR | |||||||
XP1501T | Left | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 551 |
XP1500T | Right | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 551 |
XP2001T | Left | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 579 |
XP2000T | Right | 6.3:1 | 25 | 13+2 | 2.5/400 3/300 | Aluminium | 579 |
VARIATION: