Size Chart
| Model | Length | PE | Jig Max (g) |
PiecGDes | Type | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS 601ML | 6’0″ | 0.8-2.0 | 120 | 1 | Spinning | 7+1 |
| GDS 601M | 6’0″ | 1-3 | 160 | 1 | Spinning | 7+1 |
| GDC 601ML | 6’0″ | 0.8-2.0 | 120 | 1 | Overhead | 7+1 |
| GDC 601M | 6’0″ | 1-3 | 160 | 1 | Overhead | 7+1 |
| Model | Length | PE | Jig Max (g) |
PiecGDes | Type | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS 601ML | 6’0″ | 0.8-2.0 | 120 | 1 | Spinning | 7+1 |
| GDS 601M | 6’0″ | 1-3 | 160 | 1 | Spinning | 7+1 |
| GDC 601ML | 6’0″ | 0.8-2.0 | 120 | 1 | Overhead | 7+1 |
| GDC 601M | 6’0″ | 1-3 | 160 | 1 | Overhead | 7+1 |
